美国AC系列流量表
型号 | AC-1000 | AL-1400 | AC-2300 | |||
耐压选型 | ×25 | ×100 | ×100 | ×100 | ||
最大流量 | 28 | 62 | 40 | 85 | 65 | 142 |
允许压差-13或50mmH2O | 13 | 50 | 13 | 50 | 13 | 50 |
最大工作压力(Pmax)-kg/cm3 | 1.75 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
进出口管径(DN)-mm | 32 | 32 | 32 | |||
进出口间距(CC)-mm | 280 | 440 | 535 | |||
温度范围-℃ | -35~+60 | -35~+60 | -35~+60 | |||
最大批示量-m3 | 1×106 | 1×106 | 1×107 | |||
重量-kg | 25 | 35 | 55 | 80 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品